- When
- Usually June
- Host port
- Richmond Hill
- Organizer
- Southern Kingfish Association (Division 4, Georgia)
- Species
- King mackerel
- Format
- Points-based SKA event with class standings for Open, Small Boat, Junior, NextGen, Senior, Lady and Veteran anglers; no weigh-in stated
Organizer's siteOfficial results
Results
| Year | Category | Winner | Result |
|---|---|---|---|
| 2026 | Open | CHANGE ORDER DIV 4 (32' Contender / Yamaha); anglers JASON SINGLETON, Brian Mallard | 33.39 points |
| 2026 | Open, 2nd | HIGH BUSH (39' Contender / Yamaha); anglers Chad Scruggs, Coby Eunice, Alyssa D Nolan | 31.76 points |
| 2026 | Small Boat | Bare Down (26' Cape Horn / Yamaha); anglers Blake Barry, Jase Barry, Molly Barry, Griffin Gillis | 22.35 points |
| 2026 | Junior Anglers | KRYPTONITE (35' Contender / Yamaha); angler Luke Samaddar | 27.99 points |
| 2026 | NextGen Anglers | Bare Down (26' Cape Horn / Yamaha); angler Jase Barry | 22.35 points |
| 2026 | Senior Anglers | KRYPTONITE (35' Contender / Yamaha); angler John A Walsh | 27.99 points |
| 2026 | Lady Anglers | HIGH BUSH (39' Contender / Yamaha); angler Alyssa D Nolan | 31.76 points |
| 2026 | Veteran Anglers | CASH MONEY (31' Contender / Yamaha); angler Derek Meadows | 25.63 points |
Winners as the organizer or the cited results publish them.



